VÝSLEDKY

tým kategorie poř. v kat.  1.účastník 2.účastník #checkp. Buková předávka
#checkp. Špičák Cíl
1. Salomon SkiGo team Team MM 1 Martin Hušek Zbyšek Lhota 18:47 29:25 46:20 0:57:07
2. Suchou nohou jednotlivci M 1 Miroslav Balatka 18:45 31:10 49:10 1:00:28
3. Kerda sport Liberec Team MIX30+ 1 Jiří Vavruška Lucie Vavrušková 18:38 29:20 50:10 1:01:15
4. Královský Hrozen Tanvald jednotlivci M  2 Michal Bartůněk 19:02 32:06 51:00 1:03:05
5. Mara Lejsek jednotlivci M  3 Marek Lejsek 20:40 33:54 54:20 1:06:12
6. Zuzka Kocumová jednotlivci Ž  1 Zuzka Kocumová 21:15 34:37 55:50 1:07:54
7. Sportverein Maffersdorf Team MIX30+  2 Karina Hoření Jan Zampr 27:00 43:35 1:02:03 1:13:19
8. TJ TATRAN JBC jednotlivci M  4 Břetislav Skrbek 25:55 41:58 1:07:38 1:22:26
9. Ondřej Pohanka jednotlivci M  5 Ondřej Pohanka 25:00 43:22 1:09:08 1:24:49
10. Růža jednotlivci M  6 Roman Ouhrabka 25:35 45:54 1:10:34 1:24:52
11. Liga výjmečných jednotlivci Ž  2 Veronika Krásná 25:30 45:54 1:10:36 1:24:52
12. HVĚZDIČKY Team ŽŽ  1 Tereza Břetenářová Adéla Prokšová 29:50 48:59 1:13:08 1:28:00
13. InterCityExpress Team ŽŽ  2 Jana Kopačíková Kamila Kosinová 32:00 50:40 1:16:40 1:33:50
14. Jandis jednotlivci M  7 Petr Jandera 25:15 52:35 1:19:34 1:35:57
15. Majk tým jednotlivci M  8 Michal Nesvadba 32:50 53:02 1:28:50 1:46:36
16. Holky z Mařenic Run4Fit  1 Věra Bělohlávková Lenka Prochákova 36:50 1:01:22 1:01:22