STARTOVNÍ LISTINA
Týmy
| # | název týmu | 1. člen | 2. člen | kategorie | platba |
| 1 | EPO – svatba bude | Vojtěch Krajíček | Michaela Rubešová | MIX | ano |
| 2 | Dva sestři | Helena Hausmannová | Klára Hausmannová | ŽŽ | ano |
| 3 | Divoký Astma | Venca Francke | Petra Francke | MIX | ne |
| 4 | Techtle Mechtle | Adam Horáček | Vanda Šťouračková | MIX | ano |
| 5 | Clannad | Michal Kunc | Petra Zdobinská | MIX | ano |
| 6 | Fanda Tým | Fanda Beránek | Maruška Novotná | MIX | ano |
| 7 | HVĚZDIČKY | Tereza Břetenářová | Adéla Prokšová | ŽŽ | ano |
| 8 | Bahníci | Jan Bahník | Jana Bahníková | MIX30+ | ano |
| 9 | Bratři v triku | Matěj Klinger | Jakub Klinger | MM | ne |
| 10 | Prťka&Brťka | Jan Řezník | Veronika Brožková | MIX30+ | ne |
| 11 | Salomon SkiGo team | Martin Hušek | Zbyšek Lhota | MM | ano |
| 12 | Kaplumbagalar | Doga Buse Cavdir | Alp Can Karacakol | Run4Fit | ano |
| 13 | InterCityExpress | Jana Kopačíková | Kamila Kosinová | ŽŽ | ano |
| 14 | Sportverein Maffersdorf | Karina Hoření | Jan Zampr | MIX30+ | ne |
| 15 | Krejčus tým | Lukáš Krejčí | Bára Svobodová | MIX | ne |
| 16 | KERDA SPORT LIBEREC | Jiří Vavruška | Lucie Vavrušková | MIX30+ | ano |
| 17 | Holky z Mařenic | Věra Bělohlávková | Lenka Procházková | Run4Fit | ano |
Jednotlivci
| # | název týmu | Jméno | kategorie | platba |
| 1 | One man show | Josef Šrajla | M | ano |
| 2 | Zdóba | Pavel Zdobinský | M | ano |
| 3 | Liga Výjimečných | Veronika Krásná | Ž | ano |
| 4 | Craft team | Marie Jiřičková | Ž | ano |
| 5 | Růža | Roman Ouhrabka | M | ano |
| 6 | Team A | Laďislav Loquens | M | ne |
| 7 | Kiky | Kristýna Novotná | Ž | ano |
| 8 | Majk tým | Michal Nesvatba | M | ano |
| 9 | iMartin | Martin Wenisch | Run4Fit solo | ano |
| 10 | Atik | Laďislav Hlaváč | Run4Fit solo | ne |
| 11 | ELEVEN RUN TEAM | Ondřej Vízek | M | ne |
| 12 | Královský Hrozen Tanvald | Michal Bartůněk | M | ano |
| 13 | Suchou nohou | Miroslav Balatka | M | ne |
| 14 | Jandis | Petr Jandera | M | ne |
| 15 | TJ Sokol Maxičky | Veronika Hložková | Ž | ne |